Vorstand Turnverband Rechter Niederrhein
Vorsitzender | stellv. Vors. Finanzen | |||
stellv. Vors. Verwaltung |
Harald Meyer | |||
Dieter Börgers | Heßlerstr. 109 | |||
Frankenstr. 6 | 45329 Essen | |||
46147 Oberhausen | 01758001445 | |||
0208 686942 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
stellv. Vors. Wettkampfsport | ![]() |
Vorsitzender der VTJ | ||
stellv. Vors. Breitensport | Andreas Langer | |||
Ursel Lefort | Fuchsstr. 103 | |||
Kurfürstenring 11 | 46535 Dinslaken | |||
46562 Voerde | 015202543279 | |||
02855 18116 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
![]() |
Beisitzerin | Beisitzer | ||
Maren Cottin | Bernfried Bollmann | |||
Baumstr. 28 | Hasenkamp 1 | |||
45128 Essen | 46414 Rhede | |||
0163 1836019 | 02872 4757 | |||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Beisitzer | ![]() |
Beisitzer | ||
Alexander Frowein | Marcel Bohn | |||
Gärtnerstr. 39 | Weierstr. 10 | |||
46562 Voerde | 46149 Oberhausen | |||
015738150024 |
0208/6947368 | |||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||